|
|
Информация о результатах проведенных проверок в 2012 году
| Промышленная безопасность | Всего по Управлению |
| Проведено проверок ВСЕГО, в т.ч.: | 4251 |
| - плановых | 1889 |
| - внеплановых | 2362 |
| Выявлено нарушений | 27441 |
| Наложено административных наказаний ВСЕГО, в т.ч | 3667 |
| - плановых | 3154 |
| - внеплановых | 513 |
| из них штрафов ВСЕГО, в т.ч.: | 3489 |
| юридических лиц | 1506 |
| должностных лиц | 1978 |
| индивидуальных предпринимателей | 5 |
| Энергонадзор | Всего по Управлению |
| Проведено проверок ВСЕГО, в т.ч.: | 10878 |
| - плановых | 2548
|
| - внеплановых | 8330
|
| Выявлено нарушений | 74581
|
| Наложено административных наказаний ВСЕГО, в т.ч | 5032
|
| - плановых | 4453
|
| - внеплановых | 579
|
| из них штрафов ВСЕГО, в т.ч.: | 5028
|
| юридических лиц | 2228
|
| должностных лиц | 2532
|
| индивидуальных предпринимателей | 268
|
Строительный надзор
| Всего по Управлению |
| Проведено проверок ВСЕГО, в т.ч.: | 516
|
| - плановых | 175
|
| - внеплановых | 341
|
| Выявлено нарушений | 3804
|
| Наложено административных наказаний ВСЕГО, в т.ч | 551
|
| - плановых | 518
|
| - внеплановых | 33
|
| из них штрафов ВСЕГО, в т.ч.: | 539
|
| юридических лиц | 278
|
| должностных лиц | 260
|
| индивидуальных предпринимателей | 1 (на гражданина)
|
Надзор за безопасностью ГТС
| Всего по Управлению |
| Проведено проверок ВСЕГО, в т.ч.: | 103
|
| - плановых | 72
|
| - внеплановых | 31
|
| Выявлено нарушений | 763
|
| Наложено административных наказаний ВСЕГО, в т.ч | 107
|
| - плановых | 97
|
| - внеплановых | 10
|
| из них штрафов ВСЕГО, в т.ч.: | 107
|
| юридических лиц | 51
|
| должностных лиц | 55
|
| индивидуальных предпринимателей | 1
|
|