|
|
Информация о результатах проведенных проверок в 2013 году
| Промышленная безопасность | Всего по Управлению |
| Проведено проверок ВСЕГО, в т.ч.: | 5197
|
| - плановых | 1990
|
| - внеплановых | 3207
|
| Выявлено нарушений | 29180
|
| Наложено административных наказаний ВСЕГО, в т.ч | 3074
|
| - плановых | 2518
|
| - внеплановых | 556
|
| из них штрафов ВСЕГО, в т.ч.: | 2802
|
| юридических лиц | 1186
|
| должностных лиц | 1594
|
| индивидуальных предпринимателей | 20
|
| Энергонадзор | Всего по Управлению |
| Проведено проверок ВСЕГО, в т.ч.: | 13201
|
| - плановых | 2888
|
| - внеплановых | 10313
|
| Выявлено нарушений | 75028
|
| Наложено административных наказаний ВСЕГО, в т.ч | 6012
|
| - плановых | 4560
|
| - внеплановых | 1452
|
| из них штрафов ВСЕГО, в т.ч.: | 5959
|
| юридических лиц | 2662
|
| должностных лиц | 3066
|
| индивидуальных предпринимателей | 207
|
Строительный надзор
| Всего по Управлению |
| Проведено проверок ВСЕГО, в т.ч.: | 507
|
| - плановых | 193
|
| - внеплановых | 314
|
| Выявлено нарушений | 3903
|
| Наложено административных наказаний ВСЕГО, в т.ч | 518
|
| - плановых | 467
|
| - внеплановых | 51
|
| из них штрафов ВСЕГО, в т.ч.: | 511
|
| юридических лиц | 265
|
| должностных лиц | 246
|
| индивидуальных предпринимателей | 0
|
Надзор за безопасностью ГТС
| Всего по Управлению |
| Проведено проверок ВСЕГО, в т.ч.: | 135
|
| - плановых | 113
|
| - внеплановых | 22
|
| Выявлено нарушений | 497
|
| Наложено административных наказаний ВСЕГО, в т.ч | 125
|
| - плановых | 106
|
| - внеплановых | 19
|
| из них штрафов ВСЕГО, в т.ч.: | 125
|
| юридических лиц | 62
|
| должностных лиц | 63
|
| индивидуальных предпринимателей | 0
|
|